C2TE 25 kg/zak - 42/pallet Verbruik: 3,4 kg/mm² | Grijs | 7,75 l water | VOORDELEN:
|
Wit | 7,25 l water | ||
Max. dikte | 10 mm |
Ref. verbruik kam 10mm: x kg/m²
Bij gebruik van levelling systeem is plaatsing met buttering-floating methode verplicht
C2TE S1 25 kg/zak - 42/pallet | Grijs | 7,5 l water | VOORDELEN:
|
Wit | 7,5 l water | ||
Max. dikte | 5 mm | ||
C2TE S1 25 kg/zak - 42/pallet Verbruik:2,8 kg/m² | Grijs | 8-10 l water | VOORDELEN:
|
Wit | 7,75-10 l water | ||
Max. dikte | 25 mm | ||
C2FTE S1 20 kg/zak - 48/pallet Verbruik: 2,9 kg/m² | Wit | 4,60-5,40 l water | VOORDELEN:
|
Max. dikte | 30 mm | ||
C2TE S1 15 kg/zak - 42/pallet Verbruik: 2 kg/m² | Grijs | 8,5-10 l water | VOORDELEN:
|
Max. dikte | 15 mm |
Ref. verbruik kam 10mm: x kg/m²
Bij gebruik van levelling systeem is plaatsing met buttering-floating methode verplicht
C2TE S2 25 kg/zak - 42/pallet Verbruik: 2,7 kg/m² 2 in 1 | Grijs | 7-9 l water | VOORDELEN:
|
Max. dikte | 10 mm | ||
C2E S2 20 kg/zak - 50/pallet Verbruik: 3,6 kg/m² als tegellijm 6 kg/m² als waterdichte tegellijm | Grijs | 4,8 l water | VOORDELEN:
|
Wanden | 4 l water | ||
Max. dikte | 5 mm |
Ref. verbruik kam 10mm: x kg/m²
Bij gebruik van levelling systeem is plaatsing met buttering-floating methode verplicht
SikaCeram®-355 StarPaste D2 TE 8 kg/zak - 42/pallet Verbruik: 3 mm - 1,5 kg/m² 4 mm - 1,6 kg/m² 6 mm - 2,5 kg/m² | Wit | Gebruiksklaar | EIGENSCHAPPEN:
|
Max. dikte | 5 mm | ||
Ref. verbruik kam 10mm: x kg/m²
Bij gebruik van levelling systeem is plaatsing met buttering-floating methode verplicht